Chiptuning Ford
17 modellen en 184 motoren. Zoek op kenteken of kies hieronder je model voor het vermogen na tuning.
Of kies je auto zelf:
Alle Ford modellen
Ford B-Max
Ford C-Max
C-Max, 2011 tot 2011
C-Max, 2011 tot 2019
- 1.6 Benzine 105pk105 naar 110 pk
- 1.6 Benzine 125pk125 naar 135 pk
- 1.0 Benzine 125pk125 naar 155 pk
- 1.6 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 1.5 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 1.6 Benzine 182pk182 naar 220 pk
- 1.5 Benzine 182pk182 naar 220 pk
- 1.6 Diesel 95pk95 naar 120 pk
- 1.5 Diesel 95pk95 naar 120 pk
- 1.6 Diesel 116pk116 naar 145 pk
- 2.0 Diesel 116pk116 naar 145 pk
- 1.5 Diesel 120pk120 naar 150 pk
- 2.0 Diesel 140pk140 naar 175 pk
- 2.0 Diesel 150pk150 naar 190 pk
- 2.0 Diesel 163pk163 naar 205 pk
Ford Ecosport
Ford Edge
Edge, 2016 tot 2019
Ford Fiesta
Fiesta 8 ST, 2018 tot 2023
Fiesta, 2011 tot 2017
- 1.2 Benzine 60pk60 naar 65 pk
- 1.0 Benzine 65pk65 naar 70 pk
- 1.0 Benzine 80pk80 naar 85 pk
- 1.2 Benzine 82pk82 naar 87 pk
- 1.4 Benzine 97pk97 naar 105 pk
- 1.0 Benzine 101pk101 naar 125 pk
- 1.6 Benzine 105pk105 naar 110 pk
- 1.6 Benzine 120pk120 naar 125 pk
- 1.0 Benzine 125pk125 naar 155 pk
- 1.6 Benzine 135pk135 naar 145 pk
- 1.0 Benzine 140pk140 naar 170 pk
- 1.6 Benzine 182pk182 naar 220 pk
- 1.6 Diesel 95pk95 naar 120 pk
- 1.5 Diesel 95pk95 naar 120 pk
Ford Focus
Focus 4 ST, 2019 tot heden
- 2.3 EcoBoost ST 280pk280 naar 340 pk
- 1.0 Benzine 101pk101 naar 125 pk
- 1.0 Benzine 125pk125 naar 155 pk
- 1.0 Benzine Mild Hybrid 125pk125 naar 155 pk
- 1.5 Benzine 151pk151 naar 185 pk
- 1.0 Benzine Mild Hybrid 155pk155 naar 190 pk
- 1.5 Benzine 182pk182 naar 220 pk
- 1.5 Diesel 95pk95 naar 120 pk
- 1.5 Diesel 120pk120 naar 150 pk
- 2.0 Diesel 150pk150 naar 190 pk
Focus 3 RS, 2016 tot 2018
Focus, 2011 tot 2011
Focus, 2011 tot 2018
- 1.0 Benzine 101pk101 naar 125 pk
- 1.6 Benzine 105pk105 naar 110 pk
- 1.6 Benzine 125pk125 naar 135 pk
- 1.0 Benzine 125pk125 naar 155 pk
- 1.6 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 1.5 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 1.6 Benzine 182pk182 naar 220 pk
- 1.5 Benzine 182pk182 naar 220 pk
- 2.0 Benzine 250pk250 naar 305 pk
- 1.6 Diesel 95pk95 naar 120 pk
- 1.5 Diesel 95pk95 naar 120 pk
- 1.6 Diesel 105pk105 naar 130 pk
- 1.6 Diesel 116pk116 naar 145 pk
- 2.0 Diesel 116pk116 naar 145 pk
- 1.5 Diesel 120pk120 naar 150 pk
- 2.0 Diesel 140pk140 naar 175 pk
- 2.0 Diesel 150pk150 naar 190 pk
- 2.0 Diesel 163pk163 naar 205 pk
- 2.0 Diesel 185pk185 naar 230 pk
Ford Fusion
Fusion, 2011 tot 2012
Ford Galaxy
Galaxy, 2011 tot 2018
- 2.0 Benzine 145pk145 naar 155 pk
- 1.6 Benzine 160pk160 naar 195 pk
- 1.5 Benzine 160pk160 naar 195 pk
- 2.0 Benzine 203pk203 naar 250 pk
- 2.0 Benzine 241pk241 naar 295 pk
- 1.6 Diesel 116pk116 naar 145 pk
- 2.0 Diesel 140pk140 naar 175 pk
- 2.0 Diesel 150pk150 naar 190 pk
- 2.0 Diesel 163pk163 naar 205 pk
- 2.2 Diesel 200pk200 naar 250 pk
Ford Ka
Ka, 2019 tot 2019
Ka, 2011 tot 2015
Ford Ka+
Ka+, 2016 tot 2018
Ford Kuga
Kuga, 2020 tot heden
Kuga, 2011 tot 2019
- 1.5 Benzine 120pk120 naar 125 pk
- 1.6 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 1.5 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 1.6 Benzine 182pk182 naar 220 pk
- 1.5 Benzine 182pk182 naar 220 pk
- 2.5 Benzine 200pk200 naar 210 pk
- 1.5 Diesel 120pk120 naar 150 pk
- 2.0 Diesel 136pk136 naar 170 pk
- 2.0 Diesel 140pk140 naar 175 pk
- 2.0 Diesel 150pk150 naar 190 pk
- 2.0 Diesel 163pk163 naar 205 pk
- 2.0 Diesel 179pk179 naar 225 pk
Ford Mondeo
Mondeo, 2011 tot 2019
- 1.6 Benzine 120pk120 naar 125 pk
- 1.0 Benzine 125pk125 naar 155 pk
- 2.0 Benzine 145pk145 naar 155 pk
- 1.6 Benzine 160pk160 naar 195 pk
- 1.5 Benzine 160pk160 naar 195 pk
- 1.5 Benzine 165pk165 naar 200 pk
- 2.0 Benzine 203pk203 naar 250 pk
- 2.0 Benzine 239pk239 naar 290 pk
- 2.0 Benzine 241pk241 naar 295 pk
- 1.6 Diesel 116pk116 naar 145 pk
- 2.0 Diesel 116pk116 naar 145 pk
- 1.5 Diesel 120pk120 naar 150 pk
- 2.0 Diesel 140pk140 naar 175 pk
- 2.0 Diesel 150pk150 naar 190 pk
- 2.0 Diesel 163pk163 naar 205 pk
- 2.0 Diesel 179pk179 naar 225 pk
- 2.2 Diesel 200pk200 naar 250 pk
- 2.0 Diesel 211pk211 naar 250 pk
Ford Mustang
Ford Puma
Ford S-Max
S-Max, 2011 tot 2018
- 2.0 Benzine 145pk145 naar 155 pk
- 1.6 Benzine 160pk160 naar 195 pk
- 1.5 Benzine 160pk160 naar 195 pk
- 2.0 Benzine 203pk203 naar 250 pk
- 2.0 Benzine 239pk239 naar 290 pk
- 2.0 Benzine 241pk241 naar 295 pk
- 1.6 Diesel 116pk116 naar 145 pk
- 2.0 Diesel 140pk140 naar 175 pk
- 2.0 Diesel 150pk150 naar 190 pk
- 2.0 Diesel 163pk163 naar 205 pk
- 2.0 Diesel 179pk179 naar 225 pk
- 2.2 Diesel 200pk200 naar 250 pk
- 2.0 Diesel 211pk211 naar 250 pk