Chiptuning Volkswagen
26 modellen en 278 motoren. Zoek op kenteken of kies hieronder je model voor het vermogen na tuning.
Of kies je auto zelf:
Alle Volkswagen modellen
Volkswagen Arteon
Volkswagen Beetle
Volkswagen Caddy
Caddy, 2011 tot 2019
- 1.2 Benzine 84pk84 naar 90 pk
- 1.2 Benzine 86pk86 naar 91 pk
- 1.0 Benzine 102pk102 naar 125 pk
- 1.2 Benzine 105pk105 naar 130 pk
- 1.4 Benzine 125pk125 naar 155 pk
- 1.4 Benzine 131pk131 naar 160 pk
- 1.6 Diesel 75pk75 naar 95 pk
- 2.0 Diesel 75pk75 naar 95 pk
- 1.6 Diesel 102pk102 naar 130 pk
- 2.0 Diesel 102pk102 naar 130 pk
- 2.0 Diesel 140pk140 naar 175 pk
Volkswagen Caravelle
Volkswagen CC
Volkswagen Crafter
Volkswagen Eos
Volkswagen Fox
Volkswagen Golf
Golf 8 (CD), 2019 tot heden
- 2.0 TSI GTI 245pk245 naar 300 pk
- 2.0 TSI GTI Clubsport 300pk300 naar 370 pk
- 2.0 TSI R 320pk320 naar 390 pk
- 2.0 TDI 150pk150 naar 190 pk
- 1.0 Benzine 90pk90 naar 110 pk
- 1.0 Benzine Mild Hybrid 110pk110 naar 135 pk
- 1.0 Benzine 110pk110 naar 135 pk
- 1.5 Benzine Mild Hybrid 116pk116 naar 125 pk
- 1.5 Benzine 116pk116 naar 125 pk
- 1.5 Benzine 131pk131 naar 160 pk
- 1.5 Benzine Mild Hybrid 131pk131 naar 160 pk
- 1.5 Benzine Mild Hybrid 150pk150 naar 185 pk
- 1.5 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 2.0 Benzine 265pk265 naar 325 pk
- 2.0 Benzine 333pk333 naar 405 pk
- 2.0 Diesel 116pk116 naar 145 pk
Golf 7 / 7.5 (5G), 2012 tot 2019
- 2.0 TSI GTI 230pk230 naar 290 pk
- 2.0 TSI R 300pk300 naar 370 pk
- 2.0 TDI 150pk150 naar 190 pk
- 1.2 Benzine 86pk86 naar 91 pk
- 1.0 Benzine 86pk86 naar 105 pk
- 1.2 Benzine 105pk105 naar 130 pk
- 1.2 Benzine 110pk110 naar 135 pk
- 1.0 Benzine 110pk110 naar 135 pk
- 1.0 Benzine 116pk116 naar 140 pk
- 1.4 Benzine 122pk122 naar 150 pk
- 1.4 Benzine 125pk125 naar 155 pk
- 1.5 Benzine 131pk131 naar 160 pk
- 1.4 Benzine 140pk140 naar 170 pk
- 1.4 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 1.5 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 1.8 Benzine 179pk179 naar 220 pk
- 2.0 Benzine 220pk220 naar 270 pk
- 2.0 Benzine 245pk245 naar 300 pk
- 2.0 Benzine 265pk265 naar 325 pk
- 2.0 Benzine 290pk290 naar 355 pk
- 2.0 Benzine 310pk310 naar 380 pk
- 1.6 Diesel 90pk90 naar 115 pk
- 1.6 Diesel 105pk105 naar 130 pk
- 1.6 Diesel 110pk110 naar 140 pk
- 1.6 Diesel 116pk116 naar 145 pk
- 2.0 Diesel 184pk184 naar 230 pk
Golf, 2011 tot 2013
- 1.4 Benzine 80pk80 naar 85 pk
- 1.2 Benzine 86pk86 naar 91 pk
- 1.2 Benzine 105pk105 naar 130 pk
- 1.4 Benzine 122pk122 naar 150 pk
- 1.4 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 1.4 Benzine 160pk160 naar 195 pk
- 2.0 Benzine 211pk211 naar 255 pk
- 2.0 Benzine 235pk235 naar 285 pk
- 2.0 Benzine 265pk265 naar 325 pk
- 2.0 Benzine 271pk271 naar 330 pk
- 1.6 Diesel 90pk90 naar 115 pk
- 1.6 Diesel 105pk105 naar 130 pk
- 2.0 Diesel 140pk140 naar 175 pk
- 2.0 Diesel 170pk170 naar 215 pk
Volkswagen Golf Sportsvan
Golf Sportsvan, 2014 tot 2019
- 1.2 Benzine 86pk86 naar 91 pk
- 1.2 Benzine 110pk110 naar 135 pk
- 1.0 Benzine 110pk110 naar 135 pk
- 1.0 Benzine 116pk116 naar 140 pk
- 1.4 Benzine 125pk125 naar 155 pk
- 1.5 Benzine 131pk131 naar 160 pk
- 1.4 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 1.5 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 1.6 Diesel 110pk110 naar 140 pk
- 1.6 Diesel 116pk116 naar 145 pk
- 2.0 Diesel 150pk150 naar 190 pk
Volkswagen Jetta
Volkswagen Kombi
Kombi, 2011 tot 2021
- 2.0 Benzine 116pk116 naar 125 pk
- 2.0 Benzine 150pk150 naar 160 pk
- 2.0 Diesel 84pk84 naar 105 pk
- 2.0 Diesel 102pk102 naar 130 pk
- 2.0 Diesel 110pk110 naar 140 pk
- 2.0 Diesel 114pk114 naar 145 pk
- 2.0 Diesel 140pk140 naar 175 pk
- 2.0 Diesel 150pk150 naar 190 pk
- 2.0 Diesel 179pk179 naar 225 pk
- 2.0 Diesel 204pk204 naar 240 pk
Volkswagen Multivan
Volkswagen Passat
Passat, 2024 tot heden
Passat, 2011 tot 2022
- 1.4 Benzine 122pk122 naar 150 pk
- 1.4 Benzine 125pk125 naar 155 pk
- 1.4 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 1.5 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 1.8 Benzine 160pk160 naar 195 pk
- 1.4 Benzine 160pk160 naar 195 pk
- 1.8 Benzine 179pk179 naar 220 pk
- 2.0 Benzine 190pk190 naar 230 pk
- 2.0 Benzine 211pk211 naar 255 pk
- 2.0 Benzine 272pk272 naar 330 pk
- 2.0 Benzine 280pk280 naar 340 pk
- 3.6 Benzine 299pk299 naar 315 pk
- 1.6 Diesel 105pk105 naar 130 pk
- 1.6 Diesel 120pk120 naar 150 pk
- 2.0 Diesel 140pk140 naar 175 pk
- 2.0 Diesel 143pk143 naar 180 pk
- 2.0 Diesel 150pk150 naar 190 pk
- 2.0 Diesel 170pk170 naar 215 pk
- 2.0 Diesel 177pk177 naar 220 pk
- 2.0 Diesel 190pk190 naar 225 pk
- 2.0 Diesel 239pk239 naar 280 pk
Volkswagen Phaeton
Phaeton, 2011 tot 2014
Volkswagen Polo
Polo 6 (AW), 2017 tot heden
- 2.0 TSI GTI 200pk200 naar 240 pk
- 1.0 TSI 110pk110 naar 140 pk
- 1.0 Benzine 65pk65 naar 70 pk
- 1.0 Benzine 75pk75 naar 80 pk
- 1.0 Benzine 80pk80 naar 85 pk
- 1.0 Benzine 95pk95 naar 115 pk
- 1.0 Benzine 116pk116 naar 140 pk
- 1.5 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 2.0 Benzine 207pk207 naar 255 pk
- 1.6 Diesel 95pk95 naar 120 pk
Polo, 2011 tot 2017
- 1.2 Benzine 60pk60 naar 65 pk
- 1.0 Benzine 60pk60 naar 65 pk
- 1.2 Benzine 69pk69 naar 75 pk
- 1.0 Benzine 75pk75 naar 80 pk
- 1.4 Benzine 86pk86 naar 91 pk
- 1.2 Benzine 90pk90 naar 95 pk
- 1.0 Benzine 95pk95 naar 115 pk
- 1.2 Benzine 105pk105 naar 130 pk
- 1.2 Benzine 110pk110 naar 135 pk
- 1.0 Benzine 110pk110 naar 135 pk
- 1.4 Benzine 140pk140 naar 170 pk
- 1.4 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 1.4 Benzine 179pk179 naar 220 pk
- 1.8 Benzine 192pk192 naar 235 pk
- 2.0 Benzine 220pk220 naar 270 pk
- 1.2 Diesel 75pk75 naar 95 pk
- 1.4 Diesel 75pk75 naar 95 pk
- 1.6 Diesel 90pk90 naar 115 pk
- 1.4 Diesel 90pk90 naar 115 pk
- 1.6 Diesel 105pk105 naar 130 pk
Volkswagen Scirocco
Volkswagen Sharan
Volkswagen T-Cross
Volkswagen T-Roc
T-Roc, 2025 tot heden
Volkswagen Taigo
Volkswagen Tayron
Tayron, 2025 tot heden
Volkswagen Tiguan
Tiguan 2 (AD / BW), 2016 tot heden
- 2.0 TSI 190pk190 naar 240 pk
- 2.0 TSI R 320pk320 naar 385 pk
- 2.0 TDI 150pk150 naar 190 pk
- 1.4 Benzine 122pk122 naar 150 pk
- 1.4 Benzine 125pk125 naar 155 pk
- 1.5 Benzine 131pk131 naar 160 pk
- 1.4 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 1.5 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 1.4 Benzine 160pk160 naar 195 pk
- 2.0 Benzine 170pk170 naar 205 pk
- 2.0 Benzine 179pk179 naar 220 pk
- 2.0 Benzine 200pk200 naar 245 pk
- 2.0 Benzine 211pk211 naar 255 pk
- 2.0 Benzine 220pk220 naar 270 pk
- 2.0 Benzine 230pk230 naar 280 pk
- 2.0 Diesel 110pk110 naar 140 pk
- 2.0 Diesel 116pk116 naar 145 pk
- 2.0 Diesel 140pk140 naar 175 pk
- 2.0 Diesel 170pk170 naar 215 pk
- 2.0 Diesel 177pk177 naar 220 pk
- 2.0 Diesel 190pk190 naar 225 pk
- 2.0 Diesel 239pk239 naar 280 pk
Tiguan, 2024 tot heden
Volkswagen Touareg
Touareg, 2018 tot 2020
Touareg, 2011 tot 2017
Touareg, 2011 tot 2013
Volkswagen Touran
Touran, 2011 tot 2020
- 1.2 Benzine 105pk105 naar 130 pk
- 1.2 Benzine 110pk110 naar 135 pk
- 1.0 Benzine 116pk116 naar 140 pk
- 1.4 Benzine 140pk140 naar 170 pk
- 1.4 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 1.5 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 1.4 Benzine 170pk170 naar 205 pk
- 1.8 Benzine 179pk179 naar 220 pk
- 1.6 Diesel 90pk90 naar 115 pk
- 1.6 Diesel 105pk105 naar 130 pk
- 1.9 Diesel 105pk105 naar 130 pk
- 1.6 Diesel 110pk110 naar 140 pk
- 1.6 Diesel 116pk116 naar 145 pk
- 2.0 Diesel 116pk116 naar 145 pk
- 2.0 Diesel 140pk140 naar 175 pk
- 2.0 Diesel 150pk150 naar 190 pk
- 2.0 Diesel 170pk170 naar 215 pk
- 2.0 Diesel 177pk177 naar 220 pk
- 2.0 Diesel 190pk190 naar 225 pk