Chiptuning Renault
20 modellen en 171 motoren. Zoek op kenteken of kies hieronder je model voor het vermogen na tuning.
Of kies je auto zelf:
Alle Renault modellen
Renault Arkana
Renault Austral
Renault Captur
Captur, 2019 tot heden
- 1.6 Benzine Mild Hybrid 69pk69 naar 75 pk
- 1.0 Benzine 91pk91 naar 110 pk
- 1.6 Benzine Mild Hybrid 94pk94 naar 100 pk
- 1.0 Benzine 101pk101 naar 125 pk
- 1.2 Benzine 114pk114 naar 140 pk
- 1.3 Benzine 131pk131 naar 160 pk
- 1.3 Benzine Mild Hybrid 140pk140 naar 170 pk
- 1.3 Benzine 154pk154 naar 190 pk
- 1.3 Benzine Mild Hybrid 158pk158 naar 195 pk
Renault Clio
Clio, 2019 tot heden
Clio, 2011 tot 2020
- 1.1 Benzine 75pk75 naar 80 pk
- 0.9 Benzine 90pk90 naar 110 pk
- 1.1 Benzine 101pk101 naar 125 pk
- 1.1 Benzine 103pk103 naar 125 pk
- 1.6 Benzine 111pk111 naar 120 pk
- 1.2 Benzine 118pk118 naar 145 pk
- 1.2 Benzine 120pk120 naar 145 pk
- 1.6 Benzine 128pk128 naar 135 pk
- 1.6 Benzine 200pk200 naar 245 pk
- 2.0 Benzine 201pk201 naar 245 pk
- 1.6 Benzine 220pk220 naar 270 pk
- 1.5 Diesel 88pk88 naar 110 pk
- 1.5 Diesel 90pk90 naar 115 pk
- 1.5 Diesel 110pk110 naar 140 pk
Renault Espace
Espace, 2023 tot heden
Espace, 2015 tot 2020
Renault Kadjar
Renault Kangoo
Renault Koleos
Koleos, 2017 tot 2021
Renault Laguna
Laguna, 2011 tot 2014
Renault Master
Renault Megane
Megane, 2016 tot 2024
- 1.2 Benzine 101pk101 naar 106 pk
- 1.3 Benzine 102pk102 naar 110 pk
- 1.0 Benzine 114pk114 naar 140 pk
- 1.3 Benzine 116pk116 naar 140 pk
- 1.2 Benzine 132pk132 naar 160 pk
- 1.3 Benzine 140pk140 naar 170 pk
- 1.3 Benzine 158pk158 naar 195 pk
- 1.3 Benzine 159pk159 naar 195 pk
- 1.3 Benzine 163pk163 naar 200 pk
- 1.6 Benzine 165pk165 naar 200 pk
- 1.6 Benzine 205pk205 naar 250 pk
- 1.5 Diesel 110pk110 naar 140 pk
- 1.5 Diesel 116pk116 naar 145 pk
- 1.6 Diesel 131pk131 naar 165 pk
- 1.6 Diesel 163pk163 naar 190 pk
Megane, 2011 tot 2016
- 1.6 Benzine 101pk101 naar 106 pk
- 1.6 Benzine 110pk110 naar 115 pk
- 1.2 Benzine 116pk116 naar 140 pk
- 1.4 Benzine 131pk131 naar 160 pk
- 1.2 Benzine 132pk132 naar 160 pk
- 2.0 Benzine 140pk140 naar 150 pk
- 2.0 Benzine 179pk179 naar 220 pk
- 2.0 Benzine 190pk190 naar 230 pk
- 2.0 Benzine 220pk220 naar 270 pk
- 2.0 Benzine 250pk250 naar 305 pk
- 2.0 Benzine 265pk265 naar 325 pk
- 2.0 Benzine 273pk273 naar 335 pk
- 1.5 Diesel 90pk90 naar 115 pk
- 1.5 Diesel 110pk110 naar 140 pk
- 1.9 Diesel 131pk131 naar 165 pk
- 1.6 Diesel 131pk131 naar 165 pk
Renault Mégane RS
Mégane RS IV, 2018 tot heden
Renault Modus
Renault Rafale
Rafale, 2024 tot heden
Renault Scenic
Scenic, 2016 tot 2023
- 1.2 Benzine 116pk116 naar 140 pk
- 1.3 Benzine 116pk116 naar 140 pk
- 1.2 Benzine 132pk132 naar 160 pk
- 1.3 Benzine 140pk140 naar 170 pk
- 1.3 Benzine 158pk158 naar 195 pk
- 1.3 Benzine 159pk159 naar 195 pk
- 1.3 Benzine 163pk163 naar 200 pk
- 1.5 Diesel 110pk110 naar 140 pk
- 1.8 Diesel 120pk120 naar 150 pk
- 1.7 Diesel 120pk120 naar 150 pk
- 1.6 Diesel 131pk131 naar 165 pk
- 1.6 Diesel 160pk160 naar 190 pk
Renault Symbioz
Renault Talisman
Talisman, 2016 tot 2021
- 1.3 Benzine 140pk140 naar 170 pk
- 1.6 Benzine 150pk150 naar 185 pk
- 1.3 Benzine 158pk158 naar 195 pk
- 1.3 Benzine 159pk159 naar 195 pk
- 1.6 Benzine 200pk200 naar 245 pk
- 1.8 Benzine 224pk224 naar 275 pk
- 1.5 Diesel 110pk110 naar 140 pk
- 1.7 Diesel 120pk120 naar 150 pk
- 1.6 Diesel 131pk131 naar 165 pk
- 1.7 Diesel 150pk150 naar 190 pk
- 1.6 Diesel 160pk160 naar 190 pk
- 2.0 Diesel 160pk160 naar 200 pk
- 2.0 Diesel 200pk200 naar 235 pk